Escribe una medida en milímetros, pulgadas, fracción o broca de número o letra.

Tabla de equivalencias
Fracción · decimal · milímetros
Fracciones de 0 a 1"
| Fracción | Decimal (in) | mm |
|---|---|---|
| 1/64 | 0.0156 | 0.40 |
| 1/32 | 0.0312 | 0.79 |
| 3/64 | 0.0469 | 1.19 |
| 1/16 | 0.0625 | 1.59 |
| 5/64 | 0.0781 | 1.98 |
| 3/32 | 0.0938 | 2.38 |
| 7/64 | 0.1094 | 2.78 |
| 1/8 | 0.1250 | 3.17 |
| 9/64 | 0.1406 | 3.57 |
| 5/32 | 0.1562 | 3.97 |
| 11/64 | 0.1719 | 4.37 |
| 3/16 | 0.1875 | 4.76 |
| 13/64 | 0.2031 | 5.16 |
| 7/32 | 0.2188 | 5.56 |
| 15/64 | 0.2344 | 5.95 |
| 1/4 | 0.2500 | 6.35 |
| 17/64 | 0.2656 | 6.75 |
| 9/32 | 0.2812 | 7.14 |
| 19/64 | 0.2969 | 7.54 |
| 5/16 | 0.3125 | 7.94 |
| 21/64 | 0.3281 | 8.33 |
| 11/32 | 0.3438 | 8.73 |
| 23/64 | 0.3594 | 9.13 |
| 3/8 | 0.3750 | 9.52 |
| 25/64 | 0.3906 | 9.92 |
| 13/32 | 0.4062 | 10.32 |
| 27/64 | 0.4219 | 10.72 |
| 7/16 | 0.4375 | 11.11 |
| 29/64 | 0.4531 | 11.51 |
| 15/32 | 0.4688 | 11.91 |
| 31/64 | 0.4844 | 12.30 |
| 1/2 | 0.5000 | 12.70 |
| 33/64 | 0.5156 | 13.10 |
| 17/32 | 0.5312 | 13.49 |
| 35/64 | 0.5469 | 13.89 |
| 9/16 | 0.5625 | 14.29 |
| 37/64 | 0.5781 | 14.68 |
| 19/32 | 0.5938 | 15.08 |
| 39/64 | 0.6094 | 15.48 |
| 5/8 | 0.6250 | 15.88 |
| 41/64 | 0.6406 | 16.27 |
| 21/32 | 0.6562 | 16.67 |
| 43/64 | 0.6719 | 17.07 |
| 11/16 | 0.6875 | 17.46 |
| 45/64 | 0.7031 | 17.86 |
| 23/32 | 0.7188 | 18.26 |
| 47/64 | 0.7344 | 18.65 |
| 3/4 | 0.7500 | 19.05 |
| 49/64 | 0.7656 | 19.45 |
| 25/32 | 0.7812 | 19.84 |
| 51/64 | 0.7969 | 20.24 |
| 13/16 | 0.8125 | 20.64 |
| 53/64 | 0.8281 | 21.03 |
| 27/32 | 0.8438 | 21.43 |
| 55/64 | 0.8594 | 21.83 |
| 7/8 | 0.8750 | 22.22 |
| 57/64 | 0.8906 | 22.62 |
| 29/32 | 0.9062 | 23.02 |
| 59/64 | 0.9219 | 23.42 |
| 15/16 | 0.9375 | 23.81 |
| 61/64 | 0.9531 | 24.21 |
| 31/32 | 0.9688 | 24.61 |
| 63/64 | 0.9844 | 25.00 |
| 1 | 1.0000 | 25.40 |
Fracciones de 1 a 2"
| Fracción | Decimal (in) | mm |
|---|---|---|
| 1 1/64 | 1.0156 | 25.80 |
| 1 1/32 | 1.0312 | 26.19 |
| 1 3/64 | 1.0469 | 26.59 |
| 1 1/16 | 1.0625 | 26.99 |
| 1 5/64 | 1.0781 | 27.38 |
| 1 3/32 | 1.0938 | 27.78 |
| 1 7/64 | 1.1094 | 28.18 |
| 1 1/8 | 1.1250 | 28.57 |
| 1 9/64 | 1.1406 | 28.97 |
| 1 5/32 | 1.1562 | 29.37 |
| 1 11/64 | 1.1719 | 29.77 |
| 1 3/16 | 1.1875 | 30.16 |
| 1 13/64 | 1.2031 | 30.56 |
| 1 7/32 | 1.2188 | 30.96 |
| 1 15/64 | 1.2344 | 31.35 |
| 1 1/4 | 1.2500 | 31.75 |
| 1 17/64 | 1.2656 | 32.15 |
| 1 9/32 | 1.2812 | 32.54 |
| 1 19/64 | 1.2969 | 32.94 |
| 1 5/16 | 1.3125 | 33.34 |
| 1 21/64 | 1.3281 | 33.73 |
| 1 11/32 | 1.3438 | 34.13 |
| 1 23/64 | 1.3594 | 34.53 |
| 1 3/8 | 1.3750 | 34.92 |
| 1 25/64 | 1.3906 | 35.32 |
| 1 13/32 | 1.4062 | 35.72 |
| 1 27/64 | 1.4219 | 36.12 |
| 1 7/16 | 1.4375 | 36.51 |
| 1 29/64 | 1.4531 | 36.91 |
| 1 15/32 | 1.4688 | 37.31 |
| 1 31/64 | 1.4844 | 37.70 |
| 1 1/2 | 1.5000 | 38.10 |
| 1 33/64 | 1.5156 | 38.50 |
| 1 17/32 | 1.5312 | 38.89 |
| 1 35/64 | 1.5469 | 39.29 |
| 1 9/16 | 1.5625 | 39.69 |
| 1 37/64 | 1.5781 | 40.08 |
| 1 19/32 | 1.5938 | 40.48 |
| 1 39/64 | 1.6094 | 40.88 |
| 1 5/8 | 1.6250 | 41.27 |
| 1 41/64 | 1.6406 | 41.67 |
| 1 21/32 | 1.6562 | 42.07 |
| 1 43/64 | 1.6719 | 42.47 |
| 1 11/16 | 1.6875 | 42.86 |
| 1 45/64 | 1.7031 | 43.26 |
| 1 23/32 | 1.7188 | 43.66 |
| 1 47/64 | 1.7344 | 44.05 |
| 1 3/4 | 1.7500 | 44.45 |
| 1 49/64 | 1.7656 | 44.85 |
| 1 25/32 | 1.7812 | 45.24 |
| 1 51/64 | 1.7969 | 45.64 |
| 1 13/16 | 1.8125 | 46.04 |
| 1 53/64 | 1.8281 | 46.43 |
| 1 27/32 | 1.8438 | 46.83 |
| 1 55/64 | 1.8594 | 47.23 |
| 1 7/8 | 1.8750 | 47.62 |
| 1 57/64 | 1.8906 | 48.02 |
| 1 29/32 | 1.9062 | 48.42 |
| 1 59/64 | 1.9219 | 48.82 |
| 1 15/16 | 1.9375 | 49.21 |
| 1 61/64 | 1.9531 | 49.61 |
| 1 31/32 | 1.9688 | 50.01 |
| 1 63/64 | 1.9844 | 50.40 |
| 2 | 2.0000 | 50.80 |
Fracciones de 2 a 3"
| Fracción | Decimal (in) | mm |
|---|---|---|
| 2 1/64 | 2.0156 | 51.20 |
| 2 1/32 | 2.0312 | 51.59 |
| 2 3/64 | 2.0469 | 51.99 |
| 2 1/16 | 2.0625 | 52.39 |
| 2 5/64 | 2.0781 | 52.78 |
| 2 3/32 | 2.0938 | 53.18 |
| 2 7/64 | 2.1094 | 53.58 |
| 2 1/8 | 2.1250 | 53.97 |
| 2 9/64 | 2.1406 | 54.37 |
| 2 5/32 | 2.1562 | 54.77 |
| 2 11/64 | 2.1719 | 55.17 |
| 2 3/16 | 2.1875 | 55.56 |
| 2 13/64 | 2.2031 | 55.96 |
| 2 7/32 | 2.2188 | 56.36 |
| 2 15/64 | 2.2344 | 56.75 |
| 2 1/4 | 2.2500 | 57.15 |
| 2 17/64 | 2.2656 | 57.55 |
| 2 9/32 | 2.2812 | 57.94 |
| 2 19/64 | 2.2969 | 58.34 |
| 2 5/16 | 2.3125 | 58.74 |
| 2 21/64 | 2.3281 | 59.13 |
| 2 11/32 | 2.3438 | 59.53 |
| 2 23/64 | 2.3594 | 59.93 |
| 2 3/8 | 2.3750 | 60.32 |
| 2 25/64 | 2.3906 | 60.72 |
| 2 13/32 | 2.4062 | 61.12 |
| 2 27/64 | 2.4219 | 61.52 |
| 2 7/16 | 2.4375 | 61.91 |
| 2 29/64 | 2.4531 | 62.31 |
| 2 15/32 | 2.4688 | 62.71 |
| 2 31/64 | 2.4844 | 63.10 |
| 2 1/2 | 2.5000 | 63.50 |
| 2 33/64 | 2.5156 | 63.90 |
| 2 17/32 | 2.5312 | 64.29 |
| 2 35/64 | 2.5469 | 64.69 |
| 2 9/16 | 2.5625 | 65.09 |
| 2 37/64 | 2.5781 | 65.48 |
| 2 19/32 | 2.5938 | 65.88 |
| 2 39/64 | 2.6094 | 66.28 |
| 2 5/8 | 2.6250 | 66.67 |
| 2 41/64 | 2.6406 | 67.07 |
| 2 21/32 | 2.6562 | 67.47 |
| 2 43/64 | 2.6719 | 67.87 |
| 2 11/16 | 2.6875 | 68.26 |
| 2 45/64 | 2.7031 | 68.66 |
| 2 23/32 | 2.7188 | 69.06 |
| 2 47/64 | 2.7344 | 69.45 |
| 2 3/4 | 2.7500 | 69.85 |
| 2 49/64 | 2.7656 | 70.25 |
| 2 25/32 | 2.7812 | 70.64 |
| 2 51/64 | 2.7969 | 71.04 |
| 2 13/16 | 2.8125 | 71.44 |
| 2 53/64 | 2.8281 | 71.83 |
| 2 27/32 | 2.8438 | 72.23 |
| 2 55/64 | 2.8594 | 72.63 |
| 2 7/8 | 2.8750 | 73.02 |
| 2 57/64 | 2.8906 | 73.42 |
| 2 29/32 | 2.9062 | 73.82 |
| 2 59/64 | 2.9219 | 74.22 |
| 2 15/16 | 2.9375 | 74.61 |
| 2 61/64 | 2.9531 | 75.01 |
| 2 31/32 | 2.9688 | 75.41 |
| 2 63/64 | 2.9844 | 75.80 |
| 3 | 3.0000 | 76.20 |
Brocas número #1 a #40
| Broca | Decimal (in) | mm |
|---|---|---|
| #1 | 0.2280 | 5.79 |
| #2 | 0.2210 | 5.61 |
| #3 | 0.2130 | 5.41 |
| #4 | 0.2090 | 5.31 |
| #5 | 0.2055 | 5.22 |
| #6 | 0.2040 | 5.18 |
| #7 | 0.2010 | 5.11 |
| #8 | 0.1990 | 5.05 |
| #9 | 0.1960 | 4.98 |
| #10 | 0.1935 | 4.91 |
| #11 | 0.1910 | 4.85 |
| #12 | 0.1890 | 4.80 |
| #13 | 0.1850 | 4.70 |
| #14 | 0.1820 | 4.62 |
| #15 | 0.1800 | 4.57 |
| #16 | 0.1770 | 4.50 |
| #17 | 0.1730 | 4.39 |
| #18 | 0.1695 | 4.31 |
| #19 | 0.1660 | 4.22 |
| #20 | 0.1610 | 4.09 |
| #21 | 0.1590 | 4.04 |
| #22 | 0.1570 | 3.99 |
| #23 | 0.1540 | 3.91 |
| #24 | 0.1520 | 3.86 |
| #25 | 0.1495 | 3.80 |
| #26 | 0.1470 | 3.73 |
| #27 | 0.1440 | 3.66 |
| #28 | 0.1405 | 3.57 |
| #29 | 0.1360 | 3.45 |
| #30 | 0.1285 | 3.26 |
| #31 | 0.1200 | 3.05 |
| #32 | 0.1160 | 2.95 |
| #33 | 0.1130 | 2.87 |
| #34 | 0.1110 | 2.82 |
| #35 | 0.1100 | 2.79 |
| #36 | 0.1065 | 2.71 |
| #37 | 0.1040 | 2.64 |
| #38 | 0.1015 | 2.58 |
| #39 | 0.0995 | 2.53 |
| #40 | 0.0980 | 2.49 |
Brocas número #41 a #80
| Broca | Decimal (in) | mm |
|---|---|---|
| #41 | 0.0960 | 2.44 |
| #42 | 0.0935 | 2.37 |
| #43 | 0.0890 | 2.26 |
| #44 | 0.0860 | 2.18 |
| #45 | 0.0820 | 2.08 |
| #46 | 0.0810 | 2.06 |
| #47 | 0.0785 | 1.99 |
| #48 | 0.0760 | 1.93 |
| #49 | 0.0730 | 1.85 |
| #50 | 0.0700 | 1.78 |
| #51 | 0.0670 | 1.70 |
| #52 | 0.0635 | 1.61 |
| #53 | 0.0595 | 1.51 |
| #54 | 0.0550 | 1.40 |
| #55 | 0.0520 | 1.32 |
| #56 | 0.0465 | 1.18 |
| #57 | 0.0430 | 1.09 |
| #58 | 0.0420 | 1.07 |
| #59 | 0.0410 | 1.04 |
| #60 | 0.0400 | 1.02 |
| #61 | 0.0390 | 0.99 |
| #62 | 0.0380 | 0.97 |
| #63 | 0.0370 | 0.94 |
| #64 | 0.0360 | 0.91 |
| #65 | 0.0350 | 0.89 |
| #66 | 0.0330 | 0.84 |
| #67 | 0.0320 | 0.81 |
| #68 | 0.0310 | 0.79 |
| #69 | 0.0292 | 0.74 |
| #70 | 0.0280 | 0.71 |
| #71 | 0.0260 | 0.66 |
| #72 | 0.0250 | 0.64 |
| #73 | 0.0240 | 0.61 |
| #74 | 0.0225 | 0.57 |
| #75 | 0.0210 | 0.53 |
| #76 | 0.0200 | 0.51 |
| #77 | 0.0180 | 0.46 |
| #78 | 0.0160 | 0.41 |
| #79 | 0.0145 | 0.37 |
| #80 | 0.0135 | 0.34 |
Brocas letra A a Z
| Broca | Decimal (in) | mm |
|---|---|---|
| A | 0.234 | 5.94 |
| B | 0.238 | 6.05 |
| C | 0.242 | 6.15 |
| D | 0.246 | 6.25 |
| E | 0.250 | 6.35 |
| F | 0.257 | 6.53 |
| G | 0.261 | 6.63 |
| H | 0.266 | 6.76 |
| I | 0.272 | 6.91 |
| J | 0.277 | 7.04 |
| K | 0.281 | 7.14 |
| L | 0.290 | 7.37 |
| M | 0.295 | 7.49 |
| N | 0.302 | 7.67 |
| O | 0.316 | 8.03 |
| P | 0.323 | 8.20 |
| Q | 0.332 | 8.43 |
| R | 0.339 | 8.61 |
| S | 0.348 | 8.84 |
| T | 0.358 | 9.09 |
| U | 0.368 | 9.35 |
| V | 0.377 | 9.58 |
| W | 0.386 | 9.80 |
| X | 0.397 | 10.08 |
| Y | 0.404 | 10.26 |
| Z | 0.413 | 10.49 |
Fórmulas
1" = 25.4 mm
mm = pulgadas × 25.4
pulgadas = mm ÷ 25.4
Fracción → decimal: numerador ÷ denominador (5/16 = 0.3125)
Decimal → 64avos: decimal × 64 y redondea (0.3 × 64 = 19.2 → 19/64)
Milésima: 0.001" = 0.0254 mm · Micra: 0.001 mm
En negritas de fondo gris: fracciones en 16avos. Valores calculados con 1" = 25.4 mm exactos.CORTECH · Francisco Márquez #508, Col. Obrera, Monterrey, N.L. · 81 8334 5420 · info@cortech.com.mx